湖北工程学院继续教育
报名方式 | 在线报名 |
负责老师: | 宋老师 |
联系电话: | 18672359950 |
微信号码: | 18672359950 |
院校类型: | 普通 |
院校地址: | 交通大道272号 |
|
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、民法 | |
药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
英语 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
统计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
音乐学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
美术学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
学前教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
广告学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
体育教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
社会工作 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
工程造价 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
金融工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
环境科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、生态学基础 | |
电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
工业设计 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
艺术设计 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
播音与主持艺术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
给水排水工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
光信息科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
英语 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
法学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
经济学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
广告学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
美术学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
音乐学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
学前教育 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
电子商务 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
体育教育 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
市场营销 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
艺术设计 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
金融工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
工程造价 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
土木工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
环境科学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
汉语言文学 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
播音与主持艺术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、史地综合 | |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
给排水科学与工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 高升本入学考试科目:语文、数学、外语、理化综合 | |
语文教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
英语教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
数学教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
化学教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
物理教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
美术教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
音乐教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
城镇规划 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
建筑工程技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
建筑工程管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
应用电子技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
思想政治教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
国际贸易实务 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 | |
计算机应用技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、外语 |
湘ICP备17008912号-1