闽南师范大学继续教育
报名方式 | 在线报名 |
负责老师: | 蒋老师 |
联系电话: | 13055181936 |
微信号码: | 13055181936 |
院校类型: | 重点大学 |
院校地址: | 福建省漳州市县前直街36号 |
|
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
美术学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、艺术概论 | |
广告学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、艺术概论 | |
音乐学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、艺术概论 | |
园林 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | |
科学教育 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | |
园艺 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | |
人文教育 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | |
教育技术学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | |
学前教育 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | |
体育教育 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | |
小学教育 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | |
社会工作 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、民法 | |
法学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、民法 | |
思想政治教育 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、民法 | |
政治学与行政学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、民法 | |
公共事业管理 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
财务管理 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
劳动与社会保障 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
人力资源管理 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
会计学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
旅游管理 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
生物科学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
国际经济与贸易 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
市场营销 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
经济学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
心理学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | |
环境科学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
电子信息工程 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
电子信息科学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
信息与计算科学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
计算机科学与技术 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
食品科学与工程 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
历史学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | |
应用化学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
物理学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
数学与应用数学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
化学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | |
编辑出版学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | |
广播电视新闻学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | |
日语 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | |
英语 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | |
汉语言文学 | 本科 | 3 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
湘ICP备17008912号-1