中南林业科技大学
报名方式 | 在线报名 |
负责老师: | 蒋老师 |
联系电话: | 15675851420 |
微信号码: | 15675851420 |
院校类型: | 普通 |
院校地址: | 岳麓区麓山路342号 |
|
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
会计 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文,数学,英语 | |
电子商务 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文,数学,英语 | |
酒店管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文,数学,英语 | |
工商企业管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文,数学,英语 | |
人力资源管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文,数学,英语 | |
建筑工程技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文,数学,英语 | |
广告学 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文,数学,英语 | |
艺术设计 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文,数学,英语 | |
林业技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文,数学,英语 | |
园林技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | |
建设工程管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | |
林学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,生态基础学 | |
英语 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,大学语文 | |
法学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,民法 | |
园林 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,生态基础学 | |
会计学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
金融学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
自动化 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
广告学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、艺术概论 | |
建筑学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
物流管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
交通运输 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
城乡规划 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
行政管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
土木工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数 | |
交通运输 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数 | |
市场营销 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
软件工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数 | |
工程管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
人力资源管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治,英语,高数 | |
环境设计 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、艺术概论 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数 | |
农林经济管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数 | |
汽车服务工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数 | |
视觉传达设计 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、艺术概论 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数 | |
法学 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、史地综合 | |
林学 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、理化综合 | |
园林 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、理化综合 | |
会计学 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、史地综合 | |
市场营销 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、史地综合 | |
行政管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、史地综合 | |
物流管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、史地综合 | |
土木工程 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、理化综合 | |
人力资源管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、史地综合 | |
农林经济管理 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、史地综合 | |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、理化综合 | |
机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5 | 函授 | 语文、英语、数学、理化综合 |
湘ICP备17008912号-1