徐州工程学院2026年成考函授报名-成人高考函授招生简章
发布时间:2025-10-29 10:53:21
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 入学考试科目 |
计算机信息管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 语文、数学、外语 |
工程管理 | 高升本 | 5年 | 业余 | 语文、数学、外语、史地综合 |
财务管理 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、史地综合 |
学前教育 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、史地综合 |
小学教育 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、史地综合 |
物流工程 | 高升本 | 5年 | 业余 | 语文、数学、外语、理化综合 |
土木工程 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、理化综合 |
国际经济与贸易 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、史地综合 |
计算机科学与技术 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、理化综合 |
信息管理与信息系统 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、史地综合 |
机械设计制造及其自动化 | 高升本 | 5年 | 函授 | 语文、数学、外语、理化综合 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 政治、英语、教育理论 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
小学教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、教育理论 |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
应用化学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
物流工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
经济与金融 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
机械电子工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、大学语文 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数二 |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 政治、英语、高数一 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
新能源科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 政治、英语、高数一 |
Copyright © All Rights Reserved. 备案编号:湘ICP备17008912号-1
Copyright © All Rights Reserved.版权所有 备案编号:ICP备17008912号-1